motori di generazione di energia-380KW-YM6S9LF-DA
MOTORI DIESEL YTO PER GENERATORE
| YM6S9LF-DA 380KW/1500giri/min 390KW/1800giri/min | |
| Modellu | YM6S9LF-DA |
| Tipu | Verticale, raffreddamentu à acqua, quattru tempi |
| Tipu di camera di combustione | Iniettore direttu |
| Numeru di cilindri | 6 |
| Foru (mm) | 126 |
| Stoke (mm) | 130 |
| Rapportu di cumpressione | 16.5:1 |
| Spostamentu tutale (L) | 11.54 |
| Ordine di licenziamentu | 1-5-3-6-2-4 |
| Putenza Nominale (KW) / Velocità (RPM) | 410/1500 420/1800 |
| Cunsumu minimu di carburante specificu à pienu caricu (g/kW.h) | 210 |
| Tipu d'assunzione | Turbocompressu cù Aftercooler |
| Metudu di raffreddamentu | raffreddamentu à l'acqua |
| Metudu di partenza | Elettricu |
| dimensione di u volante | SAE14 |
| Dimensione di l'alloghju di a campana | SAE1 |
| Massa netta senza radiatore | 1050 |
| Dimensioni generali (L*W*H) (mm) senza radiatore | 1547*950*1678 |
Leave Your Message




