Motore à gasu naturale

| Modellu | Numeri di cilindru | Alesaggio (mm) | Cicogne (mm) | Spostamentu (L) | Presa d'aria | Tipu di carburante | Putenza di u mutore (KW) | Putenza di u gruppu elettrogenu (kW) | Dimensione di l'alloghju di a campana è di u volante |
| YD4M1D | 4 | 80 anni | 90 | 1.809 | Aspiratu naturalmente | Biogas, gasu naturale, gasu liquefattu, ecc. | 14 anni | 11 anni | SAE4#/7.5' |
| YD4B1D | 4 | 90 | 105 | 2.7 | Aspiratu naturalmente | 21 anni | 17 anni | SAE4#/7.5' | |
| YTN4N-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Aspiratu naturalmente | 30 anni | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YD4D1D | 4 | 102 | 118 | 3.86 | Aspiratu naturalmente | 33 anni | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4Z-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Turbocompressu | 60 anni | 50 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Aspiratu naturalmente | 70 anni | 60 anni | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5Z-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Turbocompressu | 96 | 80 anni | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Aspiratu naturalmente | 110 | 100 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5Z-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Turbocompressu | 150 | 130 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6S4-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Aspiratu naturalmente | 170 | 150 | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Turbocompressu | 230 | 200 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turbocompressu | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turbocompressu | 280 | 250 | SAE1#/14' |



